정신질환
| 연번 | 제목 | 첨부 | 만성질환 세부분류 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 주의력 결핍 과잉 행동장애(ADHD) | 2021.10.27 | 1507 | ||
| 8 | 알코올 중독 | 2021.10.27 | 1523 | ||
| 7 | 인터넷 중독 | 2021.10.27 | 1088 | ||
| 6 | 자살예방 | 2021.10.27 | 1114 | ||
| 5 | 조현병 | 2021.10.27 | 1467 | ||
| 4 | 불안장애 | 2021.10.27 | 1704 | ||
| 3 | 스트레스 | 2021.10.27 | 1046 | ||
| 2 | 양극성장애 | 2021.10.27 | 1137 | ||
| 1 | 우울증 | 2021.10.27 | 1241 |
- 담당부서
- 보건소
- 담당팀
- 치매보건과
- 연락처