해외여행건강정보
| 연번 | 제목 | 전염병 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 「전 세계 감염병 발생 동향 제20호」 | 질병관리팀 | 2026.06.09 | 5 | |
| 41 | 「전 세계 감염병 발생 동향 제18호」 | 질병관리팀 | 2026.05.28 | 9 | |
| 40 | 「전 세계 감염병 발생동향 제14호」 | 질병관리팀 | 2026.04.17 | 68 | |
| 39 | 「전세계 감염병 발생 동향 제11호」 | 질병관리팀 | 2026.03.30 | 48 | |
| 38 | 「전 세계 감염병 발생 동향 제9호」 | 질병관리팀 | 2026.03.13 | 55 | |
| 37 | 「전 세계 감염병 발생동향 제6호」 | 질병관리팀 | 2026.02.15 | 55 | |
| 36 | 「전세계 감염병 발생동향 제5호」 | 질병관리팀 | 2026.02.06 | 50 | |
| 35 | 「전 세계 감염병 발생 동향 제4호」 | 질병관리팀 | 2026.01.30 | 61 | |
| 34 | 전세계감염병 발생동향 제3호 | 질병관리팀 | 2026.01.27 | 68 | |
| 33 | 2025년 8월 홍역 국외 발생현황 | 질병관리팀 | 2025.09.15 | 215 |
- 담당부서
- 보건행정과
- 담당팀
- 질병관리팀
- 연락처