절주게시판
| 연번 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | [인포그래픽] 음주운전은 살인입니다. | 만성질환관리팀 | 2023.11.30 | 207 | |
| 11 | [인포그래픽] 우리는 발암물질을 즐겁게 마시라고 한다. | 만성질환관리팀 | 2023.11.30 | 151 | |
| 10 | [인포그래픽] 대학생 절주교육 | 만성질환관리팀 | 2023.11.30 | 127 | |
| 9 | 어쩌면, 우리는 음주 가스라이팅 피해자 : 담배와 술, 공통점과 차이점 카드뉴스 | 만성질환관리팀 | 2023.11.30 | 109 | |
| 8 | 음주와 영양 : 술과 안주, 그 조화의 영양적 영향 카드뉴스 | 만성질환관리팀 | 2023.09.08 | 117 | |
| 7 | 음주와 간 질환 : 모두가 알지만, 잘 알진 못하는 사실 카드뉴스 | 만성질환관리팀 | 2023.09.08 | 90 | |
| 6 | 음주와 흡연 : 술과 담배, 잘못된 만남의 진실 카드뉴스 | 만성질환관리팀 | 2023.09.08 | 119 | |
| 5 | 여성음주: 여성들이 알아야 할 술의 위험성 카드뉴스 | 만성질환관리팀 | 2023.07.05 | 111 | |
| 4 | 음주폐해 불감증 사회, 이젠 바꾸자! : 나는 술 마케팅, 기는 규제 카드뉴스 | 만성질환관리팀 | 2023.05.18 | 111 | |
| 3 | 음주폐해 불감증 사회, 이젠 바꾸자! : 취한 10대가 보내는 위기신호 카드뉴스 | 만성질환관리팀 | 2023.05.18 | 111 |
- 담당부서
- 보건소
- 담당팀
- 건강증진과
- 연락처