본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


검단신도시 석면 처리현황

-
검색 결과 359
검단신도시 석면 처리현황 게시글 목록 : 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
29 석면비산농도측정결과공개(보건환경연구원) 환경보전과 2015.02.06 534
28 석면해체제거사업장 석면비산 측정결과[6공구 원당대로 1043 외] 환경보전과 2015.02.06 541
27 석면해체제거사업장 석면비산 측정결과[5공구 원당동 87 외] 환경보전과 2015.02.06 516
26 석면해체제거사업장 석면비산 측정결과[4공구 원당동 487-4 외] 환경보전과 2015.02.06 508
25 석면해체제거사업장 석면비산 측정결과[3공구 당하동 598 외] 환경보전과 2015.02.06 503
24 석면해체제거사업장 석면비산 측정결과[2공구-당하동 458-1] 환경보전과 2015.02.06 526
23 석면해체제거 사업장공개[당하동480-1,496-1] 환경보전과 2015.01.28 569
22 석면비산농도측정결과공개(6공구-원당대로 1043) 환경보전과 2015.01.21 519
21 석면해체제거 사업장공개[당하동458-1] 환경보전과 2015.01.08 608
20 석면비산농도측정결과공개(2공구-당하동 463-1) 환경보전과 2014.12.30 514

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
환경관리과
담당팀
생활환경팀
연락처