| 연번 | 관리 주체 | 시설물명 | 위치 | 제원 | 준공일 | 종류 | 등급 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연장 (m) |
폭 (m) |
차로 (수) |
|||||||
| 1 | 종 합 건 설 본 부 |
왕길고가교 | 왕길동 (봉수대로) | 230 | 16.5 | 4 | 2001.07 | 1종 | 양호 |
| 2 | 백석고가교 | 백석동 (드림파크로) | 99.9 | 11 | 2 | 1992.10 | 3종 | 양호 | |
| 연번 | 관리 주체 | 시설물명 | 위치 | 제원 | 준공일 | 점검일 | 종류 | 등급 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연장 (m) |
폭 (m) |
차로 (수) |
|||||||||
| 1 | 구 | 불로 2교 | 불로동 568-8 | 9 | 10 | 2 | 1981.05. | 2022.05. | - | B | |
| 2 | 완정교 | 마전동 713-26 | 22 | 8.5 | 2 | 1991.06. | 2022.05. | 3종 | B | 검단신도시 편입 | |
| 3 | 마전1세월교 | 마전동 399-17 | 30 | 12 | 2 | 2001 | 2022.05. | 3종 | B | 검단신도시 편입 | |
| 4 | 종건 | 여래교 | 마전동 399 | 54 | 19.5 | 4 | 1995.03. | 3종 | 양호 | ||
| 5 | 원당 1교 | 원당동 743-3 | 21.8 | 25 | 4 | 1996.12. | 3종 | 양호 | |||
| 6 | 원당교 | 원당동 745-3 | 25 | 26 | 24 | 2004.12. | 3종 | 양호 | |||
| 7 | 청 운 교 | 오류동(거첨로) | 535 | 34 | 6 | 2011 | 1종 | 양호 | |||
| 연번 | 관리 주체 | 시설물명 | 위치 | 제원 | 준공일 | 점검일 | 종류 | 등급 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연장 (m) |
폭 (m) |
||||||||||
| 1 | 구 | 백석초교앞보도육교 | 백석동 산19-10 | 29.4 | 4 | 1996. | 2022.05. | 3종 | B | ||
| 2 | 당하보도육교 | 당하동 산118-6 | 33 | 6 | 2005. | 2022.05. | 3종 | B | |||
| 3 | 검단초교앞보도육교 | 마전동 316-5 | 30.6 | 3 | 2006. | 2022.05. | 3종 | B | |||
| 4 | 원당대로보도육교 | 원당동 1036 | 45 | 7.6 | - | 3종 | A | 검단신도시 | |||
| 연번 | 관리 주체 | 시설물명 | 위치 | 제원 | 준공일 | 점검일 | 종류 | 등급 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연장 (m) |
폭 (m) |
차로 (수) |
|||||||||
| 1 | 구 | 왕길지하차도 | 왕길동 657 | 580 | 17 | 4 | 2001.11. | 2022.05. | 2종 | B | 박스 140m |