본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


세출현황

-

(단위 : 원)

세출현황 - 예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 1,112,382,437,000 66,717,135,816 3,223,541,130 69,940,676,946 6.287%
일반공공행정 108,088,266,000 5,426,420,719 333,832,060 5,760,252,779 5.329%
공공질서및안전 7,116,444,000 99,584,860 61,999,310 161,584,170 2.271%
교육 221,300,000 20,000,000 0 20,000,000 9.038%
문화및관광 18,275,752,000 1,430,104,450 7,132,740 1,437,237,190 7.864%
환경 48,901,835,000 1,622,558,320 597,801,820 2,220,360,140 4.540%
사회복지 578,206,811,000 49,270,373,157 621,928,390 49,892,301,547 8.629%
보건 19,375,506,000 1,974,867,270 606,500,940 2,581,368,210 13.323%
농림해양수산 8,020,999,000 248,711,390 40,410,700 289,122,090 3.605%
산업ㆍ중소기업및에너지 4,199,553,000 153,445,180 3,092,410 156,537,590 3.727%
교통및물류 61,251,861,000 180,005,550 27,101,020 207,106,570 0.338%
국토및지역개발 64,076,787,000 1,820,613,550 427,618,040 2,248,231,590 3.509%
예비비 17,184,595,000 0 0 0 0.000%
기타 177,462,728,000 4,470,451,370 496,123,700 4,966,575,070 2.799%

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획예산실
담당팀
예산팀
연락처
032-726-6140