본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


전화번호안내

감사실

본청 감사실의 팀명, 대표전화, FAX번호를 나타낸 표
부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
감사실 감사팀 032 - 726 - 6090 032 - 726 - 7933
조사팀 032 - 726 - 6100
청렴팀 032 - 726 - 6110
구민소통팀 032 - 726 - 6120

기획예산실

본청 기획예산실의 부서별, 팀명, 대표전화, FAX번호를 나타낸 표
부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
기획예산실 기획팀 032 - 726 - 6130 032 - 726 - 7934
예산팀 032 - 726 - 6140
법무팀 032 - 726 - 6150
미래전략평가팀 032 - 726 - 6160
자살예방팀 032 - 726 - 6170

홍보미디어실

본청 홍보미디어실의 부서별, 팀명, 대표전화, FAX번호를 나타낸 표
부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
홍보미디어실 홍보팀 032 - 726 - 6180 032 - 726 - 7935
언론지원팀 032 - 726 - 6190
미디어소통팀 032 - 726 - 6200
데이터운영팀 032 - 726 - 6210

자치행정국

본청 자치행정국의 부서별, 팀명, 대표전화, FAX번호를 나타낸 표
부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
총무과 총무팀 032 - 726 - 6220 032 - 726 - 7936
인사팀 032 - 726 - 6230
자치행정팀 032 - 726 - 6240
직원복지팀 032 - 726 - 6250
재무과 재무팀 032 - 726 - 6260 032 - 726 - 7937
재산관리팀 032 - 726 - 6270
청사관리팀 032 - 726 - 6280
민원여권과 민원팀 032 - 726 - 6290 032 - 726 - 7938
여권팀 032 - 726 - 6300
기록물관리팀 032 - 726 - 6310
가족관계등록팀 032 - 726 - 6320
세무1과 세무행정팀 032 - 726 - 6330 032 - 726 - 7939
자동차세팀 032 - 726 - 6340
세외수입팀 032 - 726 - 6350
체납정리팀 032 - 726 - 6360
세무2과 지방소득세팀 032 - 726 - 6370 032 - 726 - 7940
취득세팀 032 - 726 - 6400
재산세팀 032 - 726 - 6390
주민세팀 032 - 726 - 6380
정보통신과 정보화팀 032 - 726 - 6410 032 - 726 - 7941
통신관리팀 032 - 726 - 6420
스마트시티팀 032 - 726 - 6430

복지국

본청 복지국의 부서별, 팀명, 대표전화, FAX번호를 나타낸 표
부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
복지정책과 복지정책팀 032 - 726 - 6440 032 - 726 - 7942
희망복지팀 032 - 726 - 6450
통합돌봄팀 032 - 726 - 6460
여성가족팀 032 - 726 - 6470
생활보장과 생활보장팀 032 - 726 - 6480 032 - 726 - 7943
자활지원팀 032 - 726 - 6490
통합조사팀 032 - 726 - 6500
통합관리팀 032 - 726 - 6510
아동보육과 아동복지팀 032 - 726 - 6520 032 - 726 - 7944
아동보호팀 032 - 726 - 6530
보육지원팀 032 - 726 - 6540
보육지도팀 032 - 726 - 6550
드림스타트팀 032 - 726 - 6560
교육지원과 교육지원팀 032 - 726 - 6570 032 - 726 - 7945
도서관팀 032 - 726 - 6580
평생학습팀 032 - 726 - 6590
청소년팀 032 - 726 - 6600
노인장애인과 노인복지팀 032 - 726 - 6610 032 - 726 - 7946
노인시설팀 032 - 726 - 6620
장애인복지팀 032 - 726 - 6630
장애인시설팀 032 - 726 - 6640

경제문화교통국

본청 경제문화교통국의 부서별, 팀명, 대표전화, FAX번호를 나타낸 표
부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
경제정책과 경제정책팀 032 - 726 - 6650 032 - 726 - 7947
에너지관리팀 032 - 726 - 6660
농업팀 032 - 726 - 6670
동물축산팀 032 - 726 - 6680
문화체육관광과 문화예술팀 032 - 726 - 6690 032 - 726 - 7948
체육지원팀 032 - 726 - 6700
문화유산관광팀 032 - 726 - 6710
기업일자리정책과 일자리정책팀 032 - 726 - 6720 032 - 726 - 7949
기업지원팀 032 - 726 - 6730
사회적경제팀 032 - 726 - 6740
청년지원팀 032 - 726 - 6750
교통과 교통행정팀 032 - 726 - 6760 032 - 726 - 7950
교통시설팀 032 - 726 - 6770
주차단속팀 032 - 726 - 6780
특별사법경찰팀 032 - 726 - 6790
자동차관리과 차량등록팀 032 - 726 - 6800 032 - 726 - 7951
교통운수팀 032 - 726 - 6810
차량관리팀 032 - 726 - 6820
교통체납징수팀 032 - 726 - 6830

안전환경국

본청 안전환경국의 부서별, 팀명, 대표전화, FAX번호를 나타낸 표
부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
안전총괄과 안전정책팀 032 - 726 - 6840 032 - 726 - 7952
재난관리팀 032 - 726 - 6850
중대재해예방팀 032 - 726 - 6860
통합관제팀 032 - 726 - 6870
민방위팀 032 - 726 - 6880
환경관리과 환경정책팀 032 - 726 - 6890 032 - 726 - 7953
환경허가팀 032 - 726 - 6900
환경지도팀 032 - 726 - 6910
생활환경팀 032 - 726 - 6920
대기관리팀 032 - 726 - 6970
자원순환과 자원순환팀 032 - 726 - 6930 032 - 726 - 7954
수도권매립지팀 032 - 726 - 6940
자원재활용팀 032 - 726 - 6950
폐기물관리팀 032 - 726 - 6960
식품위생과 식생활개선팀 032 - 726 - 6980 032 - 726 - 7955
유통식품팀 032 - 726 - 6990
위생지도팀 032 - 726 - 7010
위생관리팀 032 - 726 - 7020
공원녹지과 공원팀 032 - 726 - 7030 032 - 726 - 7956
신도시공원팀 032 - 726 - 7040
조경팀 032 - 726 - 7050
산림휴양팀 032 - 726 - 7060

도시국

본청 자치행정국의 부서별, 팀명, 대표전화, FAX번호를 나타낸 표
부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
도로과 건설행정팀 032 - 726 - 7070 032 - 726 - 7957
도로팀 032 - 726 - 7080
도로관리팀 032 - 726 - 7090
전기조명팀 032 - 726 - 7100
도시계획과 도시행정팀 032 - 726 - 7120 032 - 726 - 7958
도시계획팀 032 - 726 - 7130
도시개발팀 032 - 726 - 7140
개발행위팀 032 - 726 - 7150
건축과 건축행정팀 032 - 726 - 7160 032 - 726 - 7959
건축팀 032 - 726 - 7170
건축정보팀 032 - 726 - 7180
공공시설팀 032 - 726 - 7190
신청사건립팀 032 - 726 - 7200
주택과 주택정책팀 032 - 726 - 7210 032 - 726 - 7960
주택팀 032 - 726 - 7220
주거복지팀 032 - 726 - 7230
주택민원팀 032 - 726 - 7240
도시관리과 광고물관리팀 032 - 726 - 7250 032 - 726 - 7961
도시재생경관팀 032 - 726 - 7260
하수하천관리팀 032 - 726 - 7270
오수관리팀 032 - 726 - 7280
토지정보과 부동산관리팀 032 - 726 - 7290 032 - 726 - 7962
지적팀 032 - 726 - 7300
지가정보팀 032 - 726 - 7310
지적재조사팀 032 - 726 - 7320

의회사무과

본청 감사실의 팀명, 대표전화, FAX번호를 나타낸 표
부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
의회사무과 의정팀 032 - 726 - 7850 032 - 726 - 7920
의사팀 032 - 726 - 7860
홍보정책팀 032 - 726 - 7870

보건소

보건소의 부서별, 팀명, 대표전화, FAX번호를 나타낸 표
부서 팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
보건행정과 보건행정팀 032 - 718 - 2210 032 - 718 - 2390
의약관리팀 032 - 718 - 2220
질병관리팀 032 - 718 - 2230
감염병예방팀 032 - 718 - 2240
건강증진과 건강증진팀 032 - 718 - 2250 건강증진과 : 032 - 718 - 2391
완정건강생활지원센터 : 032 - 718 - 2393
검단건강지원센터 : 032 - 718 - 2394
아라건강지원센터 : 032 - 718 - 2395
모자팀 032 - 718 - 2260
만성재활팀 032 - 718 - 2270
완정건강생활지원센터 032 - 718 - 2280
검단건강지원센터 032 - 718 - 2290
아라건강지원센터 032 - 718 - 2300
치매보건과 치매돌봄팀 032 - 718 - 2310 032 - 718 - 2392
치매지원팀 032 - 718 - 2320
정신건강팀 032 - 718 - 2330
방문보건팀 032 - 718 - 2340

동행정복지센터

동행정복지센터의 동별, 팀명, 대표전화, FAX번호를 나타낸 표
팀명 대표전화 팩스번호(FAX)
검단동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5580 032 - 718 - 5618
민원인용 동팩스 : 5619
복지행정팀 032 - 718 - 5610
찾아가는보건복지팀 032 - 718 - 5610
불로대곡동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5300 032 - 718 - 5339
민원인용 동팩스 : 5319
맞춤형복지팀 032 - 718 - 5320
원당동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5340 032 - 718 - 5379
민원인용 동팩스 : 5359
맞춤형복지팀 032 - 718 - 5360
당하동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5380 032 - 718 - 5419
민원인용 동팩스 : 5398
맞춤형복지팀 032 - 718 - 5400
오류왕길동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5420 032 - 718 - 5459
민원인용 동팩스 : 5439
맞춤형복지팀 032 - 718 - 5440
마전동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5460 032 - 718 - 5499
민원인용 동팩스 : 5479
맞춤형복지팀 032 - 718 - 5480
아라1동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5540 032 - 718 - 5579
민원인용 동팩스 : 5558
맞춤형복지팀 032 - 718 - 5560
아라2동 주민생활지원팀 032 - 718 - 5500 032 - 718 - 5539
민원인용 동팩스 : 5519
맞춤형복지팀 032 - 718 - 5510

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
본청
담당팀
본청
연락처