본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


업무추진비

-
검색 결과 4521
업무추진비 게시글 목록 : 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
2971 2024년 7월 업무추진비 사용내역(주택과) 주택1팀 2024.08.01 730
2970 2024년 7월 업무추진비 사용내역(자원순환과) 자원순환팀 2024.08.01 743
2969 2024년 7월 업무추진비 사용내역(민원봉사과) 민원팀 2024.08.01 723
2968 2024년 7월 업무추진비 사용내역(건축과) 건축행정팀 2024.08.01 739
2967 2024년 7월 업무추진비 사용내역(검단출장소) 총무팀 2024.08.01 717
2966 2024년 7월 업무추진비 사용내역(식품위생과) 식생활개선팀 2024.08.01 724
2965 2024년 7월 업무추진비 사용내역(청라3동) 주민생활지원팀 2024.08.01 601
2964 2024년 7월 업무추진비 사용내역(환경관리과장) 환경정책팀 2024.08.01 725
2963 2024년 7월 업무추진비 사용내역(환경국장) 환경정책팀 2024.08.01 390
2962 2024년 7월 업무추진비 사용내역(아라동) 주민생활지원팀 2024.08.01 592

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
민원여권과
담당팀
기록물관리팀
연락처
032-726-6310