본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


업무추진비

-
검색 결과 4519
업무추진비 게시글 목록 : 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
899 2021년 9월 업무추진비 사용내역(총무과장) 총무팀 2021.10.02 658
898 2021년 9월 업무추진비 사용내역(자치행정국장) 총무팀 2021.10.02 473
897 2021년 9월 업무추진비 사용내역(부구청장) 총무팀 2021.10.02 358
896 2021년 9월 업무추진비 사용내역(구청장) 총무팀 2021.10.02 375
895 2021년 9월 업무추진비 사용내역(가정2동) 주민생활지원팀 2021.10.01 184
894 2021년 9월 업무추진비 사용내역(토지정보과) 토지관리팀 2021.10.01 642
893 2021년 9월 업무추진비 사용내역(검단출장소) 총무팀 2021.10.01 657
892 2021년 9월 업무추진비 사용내역(세무2과) 취득세팀 2021.10.01 188
891 2021년 9월 업무추진비 사용내역(가좌4동) 주민생활지원팀 2021.10.01 618
890 2021년 9월 업무추진비 사용내역(가정1동) 주민생활지원팀 2021.10.01 630

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
민원여권과
담당팀
기록물관리팀
연락처