본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


업무추진비

-
검색 결과 420
업무추진비 게시글 목록 : 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
300 2024년 11월 업무추진비 사용내역(안전교통국) 사회재난팀 2024.12.04 423
299 2024년 11월 업무추진비 사용내역(복지국장) 복지정책팀 2024.12.03 409
298 2024년 11월 업무추진비 사용내역(기획재정국장) 기획팀 2024.12.02 404
297 2024년 11월 업무추진비 사용내역(환경국장) 환경정책팀 2024.12.02 404
296 2024년 11월 업무추진비 사용내역(경제국장) 전통시장지원팀 2024.12.02 388
295 2024년 10월 업무추진비 사용내역(복지국장) 복지정책팀 2024.11.29 373
294 2024년 10월 업무추진비 사용내역(행정문화국장) 총무팀 2024.11.29 368
293 2024년 10월 업무추진비 사용내역(기획재정국장) 기획팀 2024.11.05 407
292 2024년 10월 업무추진비 사용내역(도시주택국장) 건설행정팀 2024.11.04 399
291 2024년 10업무추진비 사용내역(도시주택국장) 건설행정팀 2024.11.04 398

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
민원여권과
담당팀
기록물관리팀
연락처
032-726-6310