본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


업무추진비

-
검색 결과 420
업무추진비 게시글 목록 : 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
280 2024년 9월 업무추진비 사용내역(경제국장) 전통시장지원팀 2024.10.02 416
279 2024년 8월 업무추진비(복지국장) 복지정책팀 2024.09.23 417
278 2024년 8월 업무추진비 사용내역(행정문화국장) 총무팀 2024.09.13 414
277 2024년 8월 업무추진비 사용내역(기획재정국장) 기획팀 2024.09.03 408
276 2024년 8월 업무추진비 사용내역(환경국장) 환경정책팀 2024.09.03 410
275 2024년 8월 업무추진비 사용내역(도시주택국장) 건설행정팀 2024.09.02 400
274 2024년 8월 업무추진비 사용내역(안전교통국장) 사회재난팀 2024.09.02 406
273 2024년 8월 업무추진비 사용내역(경제국장) 전통시장지원팀 2024.09.02 390
272 2024년 7월 업무추진비 사용내역(안전교통국장) 사회재난팀 2024.08.13 421
271 2024년 7월 업무추진비 사용내역(기획재정국장) 기획팀 2024.08.12 413

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
민원여권과
담당팀
기록물관리팀
연락처
032-726-6310