본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


업무추진비

-
검색 결과 420
업무추진비 게시글 목록 : 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
270 2024년 7월 업무추진비 사용내역(행정문화국장) 총무팀 2024.08.10 389
269 2024년 7월 업무추진비 사용내역(도시주택국장) 건설행정팀 2024.08.02 408
268 2024년 7월 업무추진비 사용내역(환경국장) 환경정책팀 2024.08.01 398
267 2024년 7월 업무추진비 사용내역(경제국장) 전통시장지원팀 2024.08.01 415
266 2024년 6월 업무추진비(복지국장) 복지정책팀 2024.07.11 425
265 2024년 6월 업무추진비 사용내역(도시주택국장) 건설행정팀 2024.07.05 426
264 2024년 6월 업무추진비 사용내역(경제교통국장) 전통시장지원팀 2024.07.04 405
263 2024년 6월 업무추진비 사용내역(행정안전문화국장) 총무팀 2024.07.02 410
262 2024년 6월 업무추진비 사용내역(환경국장) 환경정책팀 2024.07.01 409
261 2024년 6월 업무추진비 사용내역(기획재정국) 기획팀 2024.07.01 402

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
민원여권과
담당팀
기록물관리팀
연락처
032-726-6310