본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


업무추진비

-
검색 결과 1685
업무추진비 게시글 목록 : 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
1145 2024년 10월 업무추진비 사용내역(안전총괄과) 사회재난팀 2024.11.01 746
1144 2024년 10월 업무추진비 사용내역(경제정책과) 전통시장지원팀 2024.11.01 722
1143 2024년 10월 업무추진비 사용내역(건강증진과) 건강증진팀 2024.11.01 704
1142 2024년 10월 업무추진비 사용내역(민원봉사과) 민원팀 2024.11.01 734
1141 2024년 10월 업무추진비 사용내역(식품위생과) 식생활개선팀 2024.11.01 736
1140 2024년 10월 업무추진비 사용내역(토지정보과) 토지관리팀 2024.11.01 727
1139 2024년 10월 업무추진비 사용내역(주택과) 주택1팀 2024.11.01 729
1138 2024년 10월 업무추진비 사용내역(기후대기과) 기후정책팀 2024.10.31 730
1137 2024년 10월 업무추진비 사용내역(주차관리과) 주차행정팀 2024.10.31 754
1136 2024년 9월 업무추진비 사용내역(복지정책과) 복지정책팀 2024.10.15 735

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
민원여권과
담당팀
기록물관리팀
연락처
032-726-6310