본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


업무추진비

-
검색 결과 1685
업무추진비 게시글 목록 : 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
1125 2024년 9월 업무추진비 사용내역(도로과장) 건설행정팀 2024.10.02 733
1124 2024년 9월 업무추진비 사용내역(건축과) 건축행정팀 2024.10.02 755
1123 2024년 9월 업무추진비 사용내역(안전총괄과) 사회재난팀 2024.10.02 731
1122 2024년 9월 업무추진비 사용내역(경제정책과장) 전통시장지원팀 2024.10.02 734
1121 2024년 9월 업무추진비 사용내역(생활보장과) 생활보장팀 2024.10.01 728
1120 2024년 9월 업무추진비 사용내역(주택과) 주택1팀 2024.10.01 724
1119 2024년 9월 업무추진비 사용내역(주차관리과) 주차행정팀 2024.09.30 735
1118 2024년 9월 업무추진비 사용내역(식품위생과) 식생활개선팀 2024.09.30 750
1117 2024년 9월 업무추진비 사용내역(도시계획과) 도시행정팀 2024.09.30 737
1116 2024년 9월 업무추진비 사용내역(기후대기과) 기후정책팀 2024.09.29 759

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
민원여권과
담당팀
기록물관리팀
연락처
032-726-6310