본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


업무추진비

-
검색 결과 1685
업무추진비 게시글 목록 : 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
805 2023년 6월 업무추진비 집행내역 자원순환팀 2023.07.04 830
804 2023년 6월 업무추진비 집행내역(기획예산담당관&미래기획실장) 기획팀 2023.07.04 848
803 2023년 6월 업무추진비 집행내역(미래기획단) 전략투자사업팀 2023.07.04 819
802 2023년 6월 업무추진비 사용내역(도로과장) 건설행정팀 2023.07.04 818
801 2023년 6월 업무추진비 사용내역(식품산업위생과) 식생활개선팀 2023.07.03 844
800 2023년 6월 업무추진비 사용내역(홍보정책담당관) 홍보기획팀 2023.07.03 847
799 2023년 6월 업무추진비 사용내역(민원봉사과) 민원팀 2023.07.03 843
798 2023년 6월 업무추진비 사용내역(공원녹지과) 산림관리팀 2023.07.03 868
797 2023년 6월 업무추진비 사용내역(감사담당관) 감사팀 2023.07.03 909
796 2023년 6월 업무추진비 사용내역(문화관광체육과) 문화예술팀 2023.07.02 841

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
민원여권과
담당팀
기록물관리팀
연락처
032-726-6310