본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


업무추진비

-
검색 결과 1685
업무추진비 게시글 목록 : 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
785 2023년 5월 업무추진비 사용내역(도로과장) 건설행정팀 2023.06.06 870
784 2023년 5월 업무추진비 사용내역(경제정책과장) 경제정책팀 2023.06.05 816
783 2023년 5월 업무추진비 사용내역(토지정보과) 토지관리팀 2023.06.04 871
782 2023년 5월 업무추진비 사용내역(민원봉사과) 민원팀 2023.06.02 839
781 2023년 5월 업무추진비 사용내역(공원녹지과) 산림관리팀 2023.06.02 862
780 2023년 5월 업무추진비 사용내역(기획예산담당관) 기획팀 2023.06.01 826
779 2023년 5월 업무추진비 사용내역(총무과) 총무팀 2023.06.01 819
778 2023년 5월 업무추진비 사용내역(문화관광체육과) 문화예술팀 2023.06.01 830
777 2023년 5월 업무추진비 사용내역(미래기획단) 전략투자사업팀 2023.06.01 847
776 2023년 5월 업무추진비 사용내역(건축과) 건축행정팀 2023.06.01 837

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
민원여권과
담당팀
기록물관리팀
연락처
032-726-6310