본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


업무추진비

-
검색 결과 4526
업무추진비 게시글 목록 : 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
2096 2023년 5월 업무추진비 사용내역(경제정책과장) 경제정책팀 2023.06.05 801
2095 2023년 5월 업무추진비 사용내역(경제교통국장) 경제정책팀 2023.06.05 484
2094 2023년 5월 업무추진비 사용내역(검암경서동) 주민생활지원팀 2023.06.05 697
2093 2023년 5월 업무추진비 사용내역(환경관리과) 환경관리팀 2023.06.05 226
2092 2023년 5월 업무추진비 사용내역(감염병대응과) 감염병대응팀 2023.06.05 232
2091 2023년 5월 업무추진비 사용내역(토지정보과) 토지관리팀 2023.06.04 857
2090 2023년 5월 업무추진비 사용내역(원당동) 주민생활지원팀 2023.06.02 240
2089 2023년 5월 업무추진비 사용내역(민원봉사과) 민원팀 2023.06.02 825
2088 2023년 5월 업무추진비 사용내역(공원녹지과) 산림관리팀 2023.06.02 848
2087 2023년 5월 업무추진비 사용내역(가좌2동) 주민생활지원팀 2023.06.02 687

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
민원여권과
담당팀
기록물관리팀
연락처
032-726-6310