본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


세출현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
184 100 건강증진과 예방접종사업 자체 50,750,000 0 0 50,750,000 37,710 50,712,290 보건
183 100 건강증진과 대상포진 예방접종사업 보조 81,200,000 0 20,800,000 60,400,000 568,690 80,631,310 보건
182 100 건강증진과 대상포진 예방접종사업 보조 81,200,000 0 20,800,000 60,400,000 568,690 80,631,310 보건
181 100 치매보건과 방문건강관리사업 자체 자체 5,340,000 0 0 5,340,000 720,000 4,620,000 보건
180 100 치매보건과 방문건강관리사업 자체 자체 5,340,000 0 0 5,340,000 720,000 4,620,000 보건
179 100 치매정신과 방문건강관리사업 자체 자체 5,340,000 0 0 5,340,000 720,000 4,620,000 보건
178 100 치매보건과 암환자 의료비지원 보조 117,333,000 0 88,000,000 29,333,000 42,778,800 74,554,200 보건
177 100 치매정신과 암환자 의료비지원 보조 117,333,000 0 88,000,000 29,333,000 42,778,800 74,554,200 보건
176 100 치매보건과 암환자 의료비지원 보조 117,333,000 0 88,000,000 29,333,000 42,778,800 74,554,200 보건
175 100 치매보건과 재가암관리지원 보조 1,331,000 0 998,000 333,000 0 1,331,000 보건

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획예산실
담당팀
예산팀
연락처
032-726-6140