본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


세출현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
24 100 아라2동 효율적인 민원서비스 운영(검단) 자체 4,543,000 0 0 4,543,000 477,100 4,065,900 일반공공행정
23 100 아라2동 효율적인 민원서비스 운영(검단) 자체 4,543,000 0 0 4,543,000 477,100 4,065,900 일반공공행정
22 100 아라2동 무인민원발급기 운영(검단) 자체 4,238,000 0 0 4,238,000 1,754,400 2,483,600 일반공공행정
21 100 아라2동 무인민원발급기 운영(검단) 자체 4,238,000 0 0 4,238,000 1,754,400 2,483,600 일반공공행정
20 100 아라2동 동청사 유지관리(검단) 자체 156,134,000 0 0 156,134,000 44,370,000 111,764,000 일반공공행정
19 100 아라2동 동청사 유지관리(검단) 자체 156,134,000 0 0 156,134,000 44,370,000 111,764,000 일반공공행정
18 100 아라2동 기본경비(검단) 자체 60,140,000 0 0 60,140,000 17,467,800 42,672,200 기타
17 100 아라2동 기본경비(검단) 자체 60,140,000 0 0 60,140,000 17,467,800 42,672,200 기타
16 100 아라2동 통반장 실비보상(검단) 자체 88,700,000 0 0 88,700,000 11,640,590 77,059,410 일반공공행정
15 100 아라2동 통반장 실비보상(검단) 자체 88,700,000 0 0 88,700,000 11,640,590 77,059,410 일반공공행정

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획예산실
담당팀
예산팀
연락처
032-726-6140