본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


세출현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
2844 100 기획예산실 검단지역 사업장 사무위탁 자체 4,300,154,000 0 0 4,300,154,000 4,300,154,000 0 일반공공행정
2843 100 기획예산실 검단지역 사업장 사무위탁 자체 4,300,154,000 0 0 4,300,154,000 4,300,154,000 0 일반공공행정
2842 100 예산법무과 검단지역 사업장 사무위탁 자체 4,300,154,000 0 0 4,300,154,000 4,300,154,000 0 일반공공행정
2841 100 기획예산실 검단지역 사업장 사무위탁 자체 4,300,154,000 0 0 4,300,154,000 4,300,154,000 0 일반공공행정
2840 100 기획예산실 검단지역 사업장 사무위탁 자체 4,300,154,000 0 0 4,300,154,000 4,300,154,000 0 일반공공행정
2839 100 기획예산실 예산편성 및 관리 자체 14,600,000 0 0 14,600,000 1,608,000 12,992,000 일반공공행정
2838 100 기획예산실 예산편성 및 관리 자체 14,600,000 0 0 14,600,000 1,608,000 12,992,000 일반공공행정
2837 100 기획예산실 예산편성 및 관리 자체 14,600,000 0 0 14,600,000 1,608,000 12,992,000 일반공공행정
2836 100 기획예산실 예산편성 및 관리 자체 14,600,000 0 0 14,600,000 1,608,000 12,992,000 일반공공행정
2835 100 예산법무과 예산편성 및 관리 자체 14,600,000 0 0 14,600,000 1,608,000 12,992,000 일반공공행정

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획예산실
담당팀
예산팀
연락처
032-726-6140