본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


세출현황

~

(단위 : 원)

세출현황 - 지출정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액 계약방법
83 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 보수 20260810 164,300
82 일반회계 세무2과 기본경비 사무관리비 20260810 51,700
81 일반회계 세무2과 기본경비 사무관리비 20260810 99,000
80 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 보수 20260810 397,060
79 일반회계 세무2과 기본경비 사무관리비 20260810 132,000
78 일반회계 세무2과 기본경비 사무관리비 20260810 33,000
77 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 보수 20260810 395,770
76 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 보수 20260810 164,300
75 일반회계 총무과 직장 어린이집 운영 민간위탁금 20260810 515,000
74 일반회계 세무2과 기본경비 사무관리비 20260810 914,300

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획예산실
담당팀
예산팀
연락처
032-726-6140