본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


세출현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
2694 100 총무과 인력운영비(총괄) 자체 37,469,725,000 0 0 37,469,725,000 4,204,299,830 33,265,425,170 기타
2693 100 총무과 인력운영비(총괄) 자체 37,469,725,000 0 0 37,469,725,000 4,204,299,830 33,265,425,170 기타
2692 100 총무과 인력운영비(총괄) 자체 37,469,725,000 0 0 37,469,725,000 4,204,299,830 33,265,425,170 기타
2691 100 총무과 인력운영비(총괄) 자체 37,469,725,000 0 0 37,469,725,000 4,204,299,830 33,265,425,170 기타
2690 100 총무과 기본경비(총괄) 자체 306,935,000 0 0 306,935,000 104,463,630 202,471,370 기타
2689 100 총무과 기본경비(총괄) 자체 306,935,000 0 0 306,935,000 104,463,630 202,471,370 기타
2688 100 총무과 기본경비(총괄) 자체 306,935,000 0 0 306,935,000 104,463,630 202,471,370 기타
2687 100 총무과 기본경비(총괄) 자체 306,935,000 0 0 306,935,000 104,463,630 202,471,370 기타
2686 100 총무과 기본경비(총무과) 자체 15,595,000 0 0 15,595,000 15,595,000 0 기타
2685 100 총무과 기본경비(총무과) 자체 15,595,000 0 0 15,595,000 15,595,000 0 기타

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획예산실
담당팀
예산팀
연락처
032-726-6140