본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


세출현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
2684 100 총무과 기본경비(총무과) 자체 15,595,000 0 0 15,595,000 15,595,000 0 기타
2683 100 총무과 기본경비(총무과) 자체 15,595,000 0 0 15,595,000 15,595,000 0 기타
2682 100 총무과 예비군 지원 자체 33,530,000 0 0 33,530,000 33,530,000 0 공공질서및안전
2681 100 총무과 예비군 지원 자체 33,530,000 0 0 33,530,000 33,530,000 0 공공질서및안전
2680 100 총무과 예비군 지원 자체 33,530,000 0 0 33,530,000 33,530,000 0 공공질서및안전
2679 100 총무과 예비군 지원 자체 33,530,000 0 0 33,530,000 33,530,000 0 공공질서및안전
2678 100 총무과 직원 후생복지 증진 자체 1,780,940,000 0 0 1,780,940,000 216,481,410 1,564,458,590 일반공공행정
2677 100 총무과 직원 후생복지 증진 자체 1,780,940,000 0 0 1,780,940,000 216,481,410 1,564,458,590 일반공공행정
2676 100 총무과 직원 후생복지 증진 자체 1,780,940,000 0 0 1,780,940,000 216,481,410 1,564,458,590 일반공공행정
2675 100 총무과 직원 후생복지 증진 자체 1,780,940,000 0 0 1,780,940,000 216,481,410 1,564,458,590 일반공공행정

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획예산실
담당팀
예산팀
연락처
032-726-6140