본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


세출현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
2674 100 총무과 통반장 활동지원 자체 5,684,000 0 0 5,684,000 2,183,500 3,500,500 일반공공행정
2673 100 총무과 통반장 활동지원 자체 5,684,000 0 0 5,684,000 2,183,500 3,500,500 일반공공행정
2672 100 총무과 통반장 활동지원 자체 5,684,000 0 0 5,684,000 2,183,500 3,500,500 일반공공행정
2671 100 총무과 통반장 활동지원 자체 5,684,000 0 0 5,684,000 2,183,500 3,500,500 일반공공행정
2670 100 총무과 원활한 시책사업추진 지원 자체 103,225,000 0 0 103,225,000 81,988,480 21,236,520 일반공공행정
2669 100 총무과 원활한 시책사업추진 지원 자체 103,225,000 0 0 103,225,000 81,988,480 21,236,520 일반공공행정
2668 100 총무과 원활한 시책사업추진 지원 자체 103,225,000 0 0 103,225,000 81,988,480 21,236,520 일반공공행정
2667 100 총무과 원활한 시책사업추진 지원 자체 103,225,000 0 0 103,225,000 81,988,480 21,236,520 일반공공행정
2666 100 총무과 통합방위협의회 운영 자체 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 공공질서및안전
2665 100 총무과 통합방위협의회 운영 자체 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 공공질서및안전

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획예산실
담당팀
예산팀
연락처
032-726-6140