본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


세출현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
104 100 검단동 무인민원발급기 운영 자체 3,790,000 0 0 3,790,000 67,000 3,723,000 일반공공행정
103 100 검단동 무인민원발급기 운영 자체 3,790,000 0 0 3,790,000 67,000 3,723,000 일반공공행정
102 100 검단동 무인민원발급기 운영 자체 3,790,000 0 0 3,790,000 67,000 3,723,000 일반공공행정
101 100 검단동 통반장 실비보상 자체 144,861,000 0 0 144,861,000 19,253,320 125,607,680 일반공공행정
100 100 검단동 통반장 실비보상 자체 144,861,000 0 0 144,861,000 19,253,320 125,607,680 일반공공행정
99 100 검단동 통반장 실비보상 자체 144,861,000 0 0 144,861,000 19,253,320 125,607,680 일반공공행정
98 100 불로대곡동 기본경비 자체 39,043,000 0 0 39,043,000 4,025,780 35,017,220 기타
97 100 불로대곡동 기본경비 자체 39,043,000 0 0 39,043,000 4,025,780 35,017,220 기타
96 100 불로대곡동 주민자치센터 운영 지원 자체 2,400,000 0 0 2,400,000 0 2,400,000 일반공공행정
95 100 불로대곡동 주민자치센터 운영 지원 자체 2,400,000 0 0 2,400,000 0 2,400,000 일반공공행정

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획예산실
담당팀
예산팀
연락처
032-726-6140