본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


세출현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
84 100 원당동 기본경비 자체 42,365,000 0 0 42,365,000 4,829,900 37,535,100 기타
83 100 원당동 기본경비 자체 42,365,000 0 0 42,365,000 4,829,900 37,535,100 기타
82 100 원당동 주민자치센터 운영 지원 자체 1,200,000 0 0 1,200,000 105,000 1,095,000 일반공공행정
81 100 원당동 주민자치센터 운영 지원 자체 1,200,000 0 0 1,200,000 105,000 1,095,000 일반공공행정
80 100 원당동 동청사 유지관리 자체 12,461,000 0 0 12,461,000 1,477,200 10,983,800 일반공공행정
79 100 원당동 동청사 유지관리 자체 12,461,000 0 0 12,461,000 1,477,200 10,983,800 일반공공행정
78 100 원당동 효율적인 민원서비스 운영 자체 2,986,000 0 0 2,986,000 189,000 2,797,000 일반공공행정
77 100 원당동 효율적인 민원서비스 운영 자체 2,986,000 0 0 2,986,000 189,000 2,797,000 일반공공행정
76 100 원당동 주민자치회 운영 자체 3,300,000 0 0 3,300,000 900,000 2,400,000 일반공공행정
75 100 원당동 주민자치회 운영 자체 3,300,000 0 0 3,300,000 900,000 2,400,000 일반공공행정

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획예산실
담당팀
예산팀
연락처
032-726-6140