본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


세출현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
94 100 불로대곡동 동청사 유지관리 자체 7,268,000 0 0 7,268,000 802,000 6,466,000 일반공공행정
93 100 불로대곡동 동청사 유지관리 자체 7,268,000 0 0 7,268,000 802,000 6,466,000 일반공공행정
92 100 불로대곡동 효율적인 민원서비스 운영 자체 5,373,000 0 0 5,373,000 288,400 5,084,600 일반공공행정
91 100 불로대곡동 효율적인 민원서비스 운영 자체 5,373,000 0 0 5,373,000 288,400 5,084,600 일반공공행정
90 100 불로대곡동 주민자치회 운영 자체 7,500,000 0 0 7,500,000 1,100,000 6,400,000 일반공공행정
89 100 불로대곡동 주민자치회 운영 자체 7,500,000 0 0 7,500,000 1,100,000 6,400,000 일반공공행정
88 100 불로대곡동 무인민원발급기 운영 자체 3,924,000 0 0 3,924,000 424,000 3,500,000 일반공공행정
87 100 불로대곡동 무인민원발급기 운영 자체 3,924,000 0 0 3,924,000 424,000 3,500,000 일반공공행정
86 100 불로대곡동 통반장 실비보상 자체 130,308,000 0 0 130,308,000 18,440,000 111,868,000 일반공공행정
85 100 불로대곡동 통반장 실비보상 자체 130,308,000 0 0 130,308,000 18,440,000 111,868,000 일반공공행정

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획예산실
담당팀
예산팀
연락처
032-726-6140