본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


세출현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
74 100 원당동 무인민원발급기 운영 자체 3,171,000 0 0 3,171,000 408,500 2,762,500 일반공공행정
73 100 원당동 무인민원발급기 운영 자체 3,171,000 0 0 3,171,000 408,500 2,762,500 일반공공행정
72 100 원당동 통반장 실비보상 자체 74,212,000 0 0 74,212,000 10,033,320 64,178,680 일반공공행정
71 100 원당동 통반장 실비보상 자체 74,212,000 0 0 74,212,000 10,033,320 64,178,680 일반공공행정
70 100 원당동 동청사 보수 자체 3,200,000 0 0 3,200,000 0 3,200,000 일반공공행정
69 100 원당동 동청사 보수 자체 3,200,000 0 0 3,200,000 0 3,200,000 일반공공행정
68 100 당하동 기본경비 자체 49,205,000 0 0 49,205,000 9,170,000 40,035,000 기타
67 100 당하동 기본경비 자체 49,205,000 0 0 49,205,000 9,170,000 40,035,000 기타
66 100 당하동 주민자치센터 운영 지원 자체 2,400,000 0 0 2,400,000 0 2,400,000 일반공공행정
65 100 당하동 주민자치센터 운영 지원 자체 2,400,000 0 0 2,400,000 0 2,400,000 일반공공행정

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획예산실
담당팀
예산팀
연락처
032-726-6140