본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


세입현황

~

(단위 : 원)

세입현황 - 목록
번호 회계구분명 세입코드명 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액 전일누계 일자
55 주차장 회계별총계 12,753,040 0 0 218,279,380 20260811
54 주차장 회계별총계 13,991,740 0 0 241,736,380 20260813
53 주차장 회계별총계 0 0 0 207,585,120 20260809
52 주차장 회계별총계 10,694,260 0 0 207,585,120 20260810
51 주차장 회계별총계 10,703,960 0 0 231,032,420 20260812
50 지하수관리특별회계 회계별총계 0 0 0 489,220 20260812
49 지하수관리특별회계 회계별총계 489,220 0 0 0 20260811
48 지하수관리특별회계 회계별총계 0 0 0 0 20260809
47 지하수관리특별회계 회계별총계 0 0 0 0 20260810
46 지하수관리특별회계 회계별총계 0 0 0 489,220 20260813

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획예산실
담당팀
예산팀
연락처
032-726-6140