본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


세입현황

~

(단위 : 원)

세입현황 - 목록
번호 회계구분명 세입코드명 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액 전일누계 일자
65 일반회계 회계별총계 0 0 0 110,425,002,319 20260809
64 일반회계 회계별총계 3,914,596,230 1,691,460 0 114,836,311,357 20260811
63 일반회계 회계별총계 4,413,795,148 2,486,110 0 110,425,002,319 20260810
62 일반회계 회계별총계 4,816,580,360 649,740 0 118,749,216,127 20260812
61 일반회계 회계별총계 11,035,521,800 3,000 0 123,565,146,747 20260813
60 의료급여기금 회계별총계 0 0 0 62,479,000 20260809
59 의료급여기금 회계별총계 0 0 0 62,479,000 20260810
58 의료급여기금 회계별총계 0 0 0 62,479,000 20260811
57 의료급여기금 회계별총계 0 0 0 62,479,000 20260812
56 의료급여기금 회계별총계 0 0 0 62,479,000 20260813

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획예산실
담당팀
예산팀
연락처
032-726-6140