본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


세입현황

~

(단위 : 원)

세입현황 - 목록
번호 회계구분명 세입코드명 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액 전일누계 일자
25 옥외광고발전기금 회계별총계 0 0 0 824,879,980 20260812
24 옥외광고발전기금 회계별총계 0 0 0 824,879,980 20260813
23 옥외광고발전기금 회계별총계 0 0 0 824,879,980 20260810
22 옥외광고발전기금 회계별총계 0 0 0 824,879,980 20260809
21 옥외광고발전기금 회계별총계 0 0 0 824,879,980 20260811
20 양성평등기금 회계별총계 0 0 0 0 20260812
19 양성평등기금 회계별총계 0 0 0 0 20260810
18 양성평등기금 회계별총계 0 0 0 0 20260811
17 양성평등기금 회계별총계 0 0 0 0 20260809
16 양성평등기금 회계별총계 0 0 0 0 20260813

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획예산실
담당팀
예산팀
연락처
032-726-6140