본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


세입현황

~

(단위 : 원)

세입현황 - 목록
번호 회계구분명 세입코드명 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액 전일누계 일자
15 지역사랑상품권활성화기금 회계별총계 0 0 0 262,860,000 20260813
14 지역사랑상품권활성화기금 회계별총계 0 0 0 262,860,000 20260810
13 지역사랑상품권활성화기금 회계별총계 0 0 0 262,860,000 20260812
12 지역사랑상품권활성화기금 회계별총계 0 0 0 262,860,000 20260809
11 지역사랑상품권활성화기금 회계별총계 0 0 0 262,860,000 20260811
10 통합재정안정화기금(통합계정) 회계별총계 0 0 0 0 20260810
9 통합재정안정화기금(통합계정) 회계별총계 0 0 0 0 20260809
8 통합재정안정화기금(통합계정) 회계별총계 0 0 0 0 20260812
7 통합재정안정화기금(통합계정) 회계별총계 0 0 0 0 20260811
6 통합재정안정화기금(통합계정) 회계별총계 0 0 0 0 20260813

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
기획예산실
담당팀
예산팀
연락처
032-726-6140